2023年度第二十一屆“深照獎(jiǎng)”工程獎(jiǎng) | |||
編號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 企業(yè)名稱 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 |
1 | 一等獎(jiǎng) | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 保定市城投視覺傳媒有限公司 |
保定之光”新地域品牌文化軟實(shí)力提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
2 | 一等獎(jiǎng) | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 深圳市龍華區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
2021年龍華北站中心公園燈光工程 |
3 | 一等獎(jiǎng) | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 無錫市梁溪經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 佛山區(qū)銀河蘭晶科技股份有限公司 |
無錫市中山路文旅融合綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)提升工程(二期、三期、華聯(lián)大廈-王興記示范標(biāo)段、廣告位提升改造標(biāo)段) |
4 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 天府藝術(shù)公園-蜀園光環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目 |
5 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 溪口應(yīng)夢(mèng)里小鎮(zhèn)特色文旅夜游項(xiàng)目 |
6 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 成都高投建設(shè)開發(fā)有限公司 |
新川之心公園景觀泛光照明工程 |
7 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 泉州城建工程管理咨詢有限公司 |
泉州市東海城東片區(qū)及晉江、洛陽江兩岸照明提升工程 |
8 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市鑫煌照明科技有限公司 | 華潤(rùn)燃?xì)饪偛炕兀ㄖ猩剑┘靶屡d產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)中心項(xiàng)目 |
9 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市星明宇照明科技有限公司 | 優(yōu)特廣場(chǎng)商業(yè)1#樓、商業(yè)2#樓建筑外觀照明工程 |
10 | 一等獎(jiǎng) | 中建照明有限公司 | 荊州市廣播電視發(fā)射塔夜景旅游項(xiàng)目 |
11 | 二等獎(jiǎng) | 廣東千影智能照明有限公司 | 高平市清廉文化廣場(chǎng)建設(shè)工程景觀照明專業(yè)分包項(xiàng)目 |
12 | 二等獎(jiǎng) | 廣東千影智能照明有限公司 高平五谷豐農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 |
高平市釜山村泫水湖夜間品質(zhì)提升項(xiàng)目 |
13 | 二等獎(jiǎng) | 深圳光峰科技股份有限公司 廣州市浩洋電子股份有限公司 |
蒙泰東勝二期2×660MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目工程間冷塔亮化演藝工程 |
14 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市標(biāo)美照明設(shè)計(jì)工程有限公司 | 深科技城(一期)工程泛光照明設(shè)備采購及安裝 |
15 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市高力特實(shí)業(yè)有限公司 | 潮宏基總部大廈項(xiàng)目泛光照明工程 |
16 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市高力特實(shí)業(yè)有限公司 深圳市市容景觀事務(wù)中心 |
路燈高壓設(shè)施改造工程項(xiàng)目施工(南山標(biāo)段) |
17 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市光概念智慧科技有限公司 | 環(huán)西麗湖綠道示范段景觀工程 |
18 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市捷士達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 英海特工程咨詢(北京)有限公司深圳分公司 |
深圳市前海周大福金融大廈項(xiàng)目泛光系統(tǒng)照明系統(tǒng)工程 |
19 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 深圳市漢都燈光設(shè)計(jì)顧問有限公司 |
深灣匯云中心四期項(xiàng)目泛光照明工程 |
20 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市千百輝智能工程有限公司 | 未來科技城亮化(三期)設(shè)計(jì)采購施工(EPC)工程總承包項(xiàng)目 |
21 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市全局照明科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)壹方天地商業(yè)綜合體 |
22 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市文業(yè)照明實(shí)業(yè)有限公司 | 南山智谷產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)泛光照明工程 |
23 | 二等獎(jiǎng) | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 | 中山大學(xué)·深圳建設(shè)工程項(xiàng)目泛光照明工程 |
24 | 二等獎(jiǎng) | 中建照明有限公司 中建科工集團(tuán)有限公司 |
德陽市旌陽區(qū)旌東片區(qū)國家儲(chǔ)備林及森林質(zhì)量提升建設(shè)項(xiàng)目林業(yè)科技博物館工程泛光照明專業(yè)分包 |
25 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市千影照明有限公司 | 梅沙大橋橋梁景觀照明工程 |
26 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 歐普照明股份有限公司 | 南頭等片區(qū)老舊LED燈具更新 |
27 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市光概念智慧科技有限公司 | 濱海大道后海濱路立交人行天橋照明工程 |
28 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市光概念智慧科技有限公司 | 留仙洞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)總部基地區(qū)域市政道路智慧化項(xiàng)目 |
29 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市捷士達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 華富村東、西區(qū)舊住宅區(qū)改造項(xiàng)目01-03地塊泛光照明工程 |
30 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市捷士達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 太子灣二組團(tuán)DY02-02、DY02-04地塊項(xiàng)目泛光照明工程 |
31 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
前海大廈二期續(xù)建項(xiàng)目泛光照明工程 |
32 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市千百輝智能工程有限公司 佛山市南海區(qū)桂城街道辦事處 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 |
南海金融區(qū)及怡海片區(qū)景觀照明提升工程設(shè)計(jì)—采購—施工總承包(EPC) |
33 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市鑫煌照明科技有限公司 | 天津澳康達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目外立面燈光工程 |
34 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市鑫煌照明科技有限公司 中建四局第五建筑工程有限公司 東莞分公司 |
香港城市大學(xué)(東莞)項(xiàng)目(一期)泛光照明工程 |
35 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市星明宇照明科技有限公司 | 金山軟件園二期公共配套工程(科創(chuàng)文化示范中心廣場(chǎng))建筑外立面泛光 |
36 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 | 新華書城燈飾提升工程 |
37 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中建照明有限公司 | 悅彩城(北地塊)和粵海置地大廈泛光照明工程 |
38 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中建照明有限公司 | 郭家沱長(zhǎng)江大橋景觀照明工程 |
2023年度第二十一屆“深照獎(jiǎng)”設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | |||
編號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 企業(yè)名稱 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 |
1 | 一等獎(jiǎng) | 德潤(rùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院(深圳)有限公司 | 2021年龍華區(qū)北站中心公園燈光工程設(shè)計(jì) |
2 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 | 創(chuàng)業(yè)路東段及周邊道路交通安全整治項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) |
3 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市大晟環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 深圳市鴻榮源民治壹方里照明設(shè)計(jì) |
4 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市光概念智慧科技有限公司 | 深圳市南山博物館外墻燈光改造設(shè)計(jì) |
5 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 深圳市城市軌道交通12號(hào)線工程 |
6 | 一等獎(jiǎng) | 中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 深圳市崗廈北綜合交通樞紐工程 |
7 | 二等獎(jiǎng) | 上筑國際照明設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)世界互聯(lián)網(wǎng)科技館 |
8 | 二等獎(jiǎng) | 深圳尚曦照明設(shè)計(jì)有限公司 | 晉江溫德姆酒店 |
9 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 | 南山區(qū)創(chuàng)新大道綜合提升工程(示范段) |
10 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市大晟環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 深圳康萊德酒店照明設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
11 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市索氏照明設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 潮宏基集團(tuán)總部大廈 |
12 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市星明宇照明科技有限公司 | 珠海華發(fā)西區(qū)商業(yè)有限公司珠海金灣商都中心項(xiàng)目夜景照明方案及施工圖設(shè)計(jì) |
13 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市星明宇照明科技有限公司 | 橫琴國際商務(wù)服務(wù)基地及配套項(xiàng)目一期工程照明顧問(ICC橫琴國際商務(wù)中心) |
14 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 上筑國際照明設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 長(zhǎng)沙招商蛇口•璀璨學(xué)府項(xiàng)目展示中心 |
15 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 東莞市松山湖大道同沙立交新建左轉(zhuǎn)匝道工程 |
16 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市文業(yè)照明實(shí)業(yè)有限公司 | 老碼頭項(xiàng)目燈光改造工程 |
17 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市星飾界環(huán)藝設(shè)計(jì)工程有限公司 | 河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)東翼-1項(xiàng)目 |
18 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳園林股份有限公司 | 深圳地鐵6號(hào)線支線綠化恢復(fù)工程(設(shè)計(jì)) |
19 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 深圳市大運(yùn)綜合交通樞紐 |
20 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中建照明有限公司 | 宜昌市三峽機(jī)場(chǎng)泛光照明項(xiàng)目EPC工程總承包 |
2023年度第二十一屆“深照獎(jiǎng)”科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | |||
編號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 企業(yè)名稱 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 |
1 | 二等獎(jiǎng) | 杭州羅萊迪思科技股份有限公司 | 多功能變焦圖案投影燈 |
2 | 二等獎(jiǎng) | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | 愛克零碳智慧燈光系統(tǒng) |
3 | 二等獎(jiǎng) | 深圳光峰科技股份有限公司 | 光峰工程3DLP雙色激光高亮 T Pro 工程投影機(jī) |
4 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 廣東孔明芯光照明燈飾有限公司 | 智能染色燈(方舟系列) |
5 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳杰力賽照明電器有限公司 | “竹”投光燈 |
6 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市光概念智慧科技有限公司 濟(jì)南三星照明科技股份有限公司 |
龍珠大道綜合整治及黑化改造工程(多功能庭院燈) |
7 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市光概念智慧科技有限公司 濟(jì)南三星照明科技股份有限公司 |
龍珠大道綜合整治及黑化改造工程(多功能智能桿) |
8 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市光概念智慧科技有限公司 深圳市裕明鑫科技有限公司 |
智慧燈桿服務(wù)器(智慧網(wǎng)關(guān)) |
9 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市品琦照明有限公司 | F1014瑤光系列投光燈 |
2023年度第二十一屆“深照獎(jiǎng)”照明設(shè)施運(yùn)營維護(hù)優(yōu)秀獎(jiǎng) | |||
編號(hào) | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 企業(yè)名稱 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 |
1 | 道路照明 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 西鄉(xiāng)街道路燈設(shè)施(含高壓部分)養(yǎng)護(hù)管理服務(wù) |
2 | 道路照明 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 新安街道市政照明設(shè)施管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目A包 |
3 | 道路照明 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 新橋街道路燈設(shè)施管養(yǎng)外包服務(wù)采購項(xiàng)目 |
4 | 道路照明 | 深圳市朝陽輝科技有限公司 | 龍崗區(qū)市政管理所路燈設(shè)施管養(yǎng)服務(wù)采購 |
5 | 道路照明 | 深圳市朝陽輝科技有限公司 | 南灣街道2022-2023年度城市照明設(shè)施維護(hù)管養(yǎng)服務(wù)采購 |
6 | 道路照明 | 深圳市朝陽輝科技有限公司 | 龍崗區(qū)寶龍街道路燈設(shè)施管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 |
7 | 道路照明 | 深圳市城市電力設(shè)備有限公司 | 松崗街道路燈設(shè)施管養(yǎng)服務(wù)(B包) |
8 | 道路照明 | 深圳市城市電力設(shè)備有限公司 | 南山區(qū)(管理五所)路燈設(shè)施維護(hù) |
9 | 道路照明 | 深圳市城市電力設(shè)備有限公司 | 光明區(qū)高新園區(qū)路燈管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 |
10 | 道路照明 | 深圳市城市電力設(shè)備有限公司 | 航城街道路燈設(shè)施養(yǎng)護(hù)服務(wù) |
11 | 道路照明 | 深圳市高力特實(shí)業(yè)有限公司 深圳市前海服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
前海合作區(qū)照明設(shè)施維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目(2021-2022年) |
12 | 道路照明 | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 深圳市寶安區(qū)福海街道市政建設(shè)工程事務(wù)中心 |
市政福海街道空港新城會(huì)展片區(qū)路燈及城中村新增路燈管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 |
13 | 道路照明 | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 深圳市寶安區(qū)福永街道市政建設(shè)工程事務(wù)中心 |
福永街道市政道路路燈設(shè)施管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 |
14 | 道路照明 | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 深圳市光明區(qū)市政環(huán)境綜合服務(wù)中心 |
光明區(qū)松白路片區(qū)路燈管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(2021-2023) |
15 | 景觀照明 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 2023年重大節(jié)日氛圍營造(沙井街道) |
16 | 景觀照明 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 景觀照明設(shè)施維護(hù)(樓宇標(biāo)段) |
17 | 景觀照明 | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 | 平安金融中心AB座泛光照明維保服務(wù) |
18 | 景觀照明 | 深圳市明之輝智慧科技有限公司 | 2023景觀照明設(shè)施維護(hù)服務(wù)(新接管南山區(qū)北環(huán)及濱海橋梁) |
19 | 景觀照明 | 深圳市特光照明有限公司 | 深西二片區(qū)深圳灣體育中心、中國華潤(rùn)大廈2023-2025年泛光照明系統(tǒng)維保服務(wù) |
20 | 景觀照明 | 深圳市特光照明有限公司 | 寶安區(qū)2023年城區(qū)重大節(jié)日氛圍營造服務(wù)項(xiàng)目 |
21 | 景觀照明 | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 | 里水鎮(zhèn)景觀亮化維護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目 |
22 | 景觀照明 | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 深圳市光明區(qū)市政環(huán)境綜合服務(wù)中心 |
高新園區(qū)景觀照明管養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 |
2023年度第二十屆“深照獎(jiǎng)”人物獎(jiǎng) | ||
杰出企業(yè)家獎(jiǎng) | ||
編號(hào) | 獲獎(jiǎng)人 | 工作單位 |
1 | 廖志梅 | 廣東正力通用電氣有限公司 |
2 | 劉洪超 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 |
3 | 張鋒斌 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 |
優(yōu)秀設(shè)計(jì)師 | ||
編號(hào) | 獲獎(jiǎng)人 | 工作單位 |
1 | 陳偉彬 | 深圳市千百輝智能工程有限公司 |
2 | 陳奕州 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 |
3 | 何宏光 | 深圳市星飾界環(huán)藝設(shè)計(jì)工程有限公司 |
4 | 黃惠明 | 深圳市索氏照明設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
5 | 李公建 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 |
6 | 李薔 | 深圳市金照明科技股份有限公司 |
7 | 文新宇 | 深圳園林股份有限公司 |
8 | 楊帆 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 |
9 | 楊宇燦 | 深圳市索氏照明設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
10 | 朱余慧 | 深圳市索氏照明設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | ||
編號(hào) | 獲獎(jiǎng)人 | 工作單位 |
1 | 安震 | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 |
2 | 陳逢章 | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 |
3 | 陳小林 | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 |
4 | 古響文 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 |
5 | 郭東 | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 |
6 | 麻曉亮 | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 |
7 | 屈征峰 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 |
8 | 謝紅鋒 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 |
9 | 嚴(yán)成剛 | 深圳市星明宇照明科技有限公司 |
10 | 葉中海 | 深圳市千百輝智能工程有限公司 |
11 | 袁鵬 | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 |
12 | 張雪鋒 | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 |
13 | 趙勛 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 |
2022年度第二十屆深圳照明工程獎(jiǎng) | |||
編號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 企業(yè)名稱 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 |
1 |
一等獎(jiǎng) | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 佛山城市中央會(huì)客廳夜間經(jīng)濟(jì)環(huán)境營造項(xiàng)目 |
2 | 一等獎(jiǎng) |
西安明源聲光電藝術(shù)應(yīng)用工程有限公司 深圳市千百輝智能工程有限公司 |
寶安濱海廊橋數(shù)字藝術(shù)長(zhǎng)廊及泛光照明工程 |
3 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 | 義烏江燈光亮化工程(一期)EPC總承包項(xiàng)目 |
4 | 一等獎(jiǎng) | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 大沙河生態(tài)長(zhǎng)廊景觀項(xiàng)目示范段室外燈光工程 |
5 | 一等獎(jiǎng) | 中建照明有限公司 | 樂山奧體中心項(xiàng)目泛光照明工程 |
6 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市凱銘智慧建設(shè)科技有限公司 |
青羊區(qū)白家塘街、楞伽庵街文殊坊文創(chuàng)區(qū)二期(B8、B9、B20地塊)項(xiàng)目泛光照明工程 |
7 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市鼎恒照明科技有限公司 | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)茅洲河碧道公園 |
8 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市星明宇照明科技有限公司 |
襄陽華僑城文化旅游度假區(qū)二期文化科技園二期泛光照明二表段采購安裝工程 |
9 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市捷士達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 招商局歷史博物館泛光照明工程 |
10 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市千百輝智能工程有限公司 |
景德鎮(zhèn)陶陽里歷史街區(qū)保護(hù)更新PPP項(xiàng)目古街泛光照明工程 |
11 | 二等獎(jiǎng) | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 |
羅湖區(qū)2020深圳國際光影藝術(shù)季活動(dòng)藝術(shù)品制作、布展及現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù) |
12 | 二等獎(jiǎng) |
利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 無錫市梁溪區(qū)城市管理局 |
無錫市老城區(qū)(核心區(qū))惠港等10條街巷綜合整治工程 |
13 | 二等獎(jiǎng) | 四川金開達(dá)科技有限公司 | 城市精細(xì)化管理夜景提升項(xiàng)目工程施工1標(biāo)段 |
14 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 蘇州歐普照明有限公司 | 蛇口等片區(qū)燈具更換項(xiàng)目 |
15 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市特光照明有限公司 |
如東縣“三河六岸”河道整治及景觀綠化工程PPP項(xiàng)目-掘苴河大東橋-如意灣兩岸及掘坎河跨河路橋-煙墩橋亮工程專業(yè)分包 |
16 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 | 梅林綠道智慧化照明系統(tǒng)試點(diǎn)工程 |
17 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 翁源縣城區(qū)景觀亮化及道路照明項(xiàng)目(二期) |
18 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
中建科工集團(tuán)有限公司 深圳市鑫煌照明科技有限公司 |
龍崗坪地高中園建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目泛光照明安裝工程 |
19 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市粵大明智慧科技集團(tuán)有限公司 |
珠海市橫琴港澳智慧城項(xiàng)目泛光照明制定分包工程合同 |
20 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市標(biāo)美照明設(shè)計(jì)工程有限公司 | 百麗國際大廈 |
21 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 江南新城(陽湖片區(qū))亮化改造提升工程項(xiàng)目 |
22 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市天地照明集團(tuán)有限公司 |
2018年梅龍路大和路福龍路燈光工程(設(shè)計(jì)施工一體化)(第五標(biāo)段)
|
23 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中建照明有限公司 |
景德鎮(zhèn)市三寶國際瓷谷鄉(xiāng)村文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升建項(xiàng)目(街區(qū)環(huán)境亮化建設(shè)子項(xiàng)目)設(shè)計(jì)采購施工總承包 |
24 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市文業(yè)照明實(shí)業(yè)有限公司 |
湖南廣播電視臺(tái)節(jié)目生產(chǎn)基地及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目泛照明亮化工程 |
25 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 西寧北川濱水行浸式演藝秀 |
26 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 蘭州奧體中心光環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目 |
2022年度第二十屆深圳照明設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | |||
編號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 企業(yè)名稱 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 |
1 |
一等獎(jiǎng) | 上筑國際照明設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 恒大童世界童話大街 |
2 | 一等獎(jiǎng) | 深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 坪鹽通道工程 |
3 | 一等獎(jiǎng) | 德潤(rùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院(深圳)有限公司 |
襄陽華僑城文化旅游度假區(qū)二期文化科技園泛光照明設(shè)計(jì) |
4 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市千百輝智能工程有限公司 |
重慶兩江新區(qū)建設(shè)工程——高科太陽座泛光照明工程EPC總承包 |
5 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市大晟環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 鄭州星河.二砂首開區(qū)照明設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
6 | 二等獎(jiǎng) | 深圳園林股份有限公司 | 鵝頸水生態(tài)公園 |
7 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市鼎恒照明科技有限公司 | 惠州長(zhǎng)通頤園夜景照明工程 |
8 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市星明宇照明科技有限公司 |
襄陽華僑城文化旅游度假區(qū)二期奇趣童年泛光照明設(shè)計(jì) |
9 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 泉州火車站綜合交通樞紐PPP項(xiàng)目 |
10 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 上筑國際照明設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 廬山西海拓林老鎮(zhèn)美食文創(chuàng)園 |
11 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳普萊思照明設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 中海·深圳光明城樞紐西項(xiàng)目夜景照明設(shè)計(jì) |
12 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市千百輝智能工程有限公司 | 中介服務(wù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升項(xiàng)目 |
13 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市天地照明集團(tuán)有限公司 |
2018年梅龍路大和路福龍路燈光工程(設(shè)計(jì)施工一體化)(第五標(biāo)段) |
14 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市粵大明智慧科技集團(tuán)有限公司 | 開封西湖夜景提升工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
15 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳永恒光智慧科技集團(tuán)有限公司 |
三明市中心城(三元區(qū))“一河兩岸”夜景提升改造二期工程設(shè)計(jì) |
16 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中景嵐光環(huán)境設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 深圳市龍珠一路跨大沙河橋夜景照明設(shè)計(jì) |
17 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 福田區(qū)金城生態(tài)體育公園建設(shè)工程(EPC) |
18 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中建照明有限公司 | 景德鎮(zhèn)市三寶國際瓷谷鄉(xiāng)村文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目(街區(qū)環(huán)境亮化建設(shè)子項(xiàng)目)設(shè)計(jì)采購施工總承包 |
2022年度第二十屆深圳照明科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | |||
編號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 企業(yè)名稱 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 |
1 | 一等獎(jiǎng) | 深圳光峰科技股份有限公司 | 光峰科技專業(yè)級(jí)激光高亮工程投影機(jī)AL-GU22K |
2 | 二等獎(jiǎng) |
深圳市市容景觀事務(wù)中心 上海五零盛同信息科技有限公司 |
路燈設(shè)施漏電在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 |
3 | 二等獎(jiǎng) | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | 超頻三英才教育燈 |
4 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司 | CJ-Server Pro 聲光視械集控處理器 |
5 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 名匠智匯建設(shè)發(fā)展有限公司 | 名匠智匯智慧路燈管理云平臺(tái) |
6 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 深圳市品琦照明有限公司 | L3032模塊線條燈 |
2022年度第二十屆深圳照明設(shè)施運(yùn)營維護(hù)優(yōu)秀獎(jiǎng) | ||
